|
| リトル☆ ・ ☆愛ちゃん★ | 翔龍☆魅射 ・ 翔龍☆プラ |
| BIRD:ゆう ・ 肢体を洗う | あの日の未来 ・ のあちゃん |
| MIX☆かつ ・ MIX☆玉子 | 英国伯爵 ・ ★風の谷★ |
| 痛む古傷 ・ ☆夢人☆ | 麻雀新世界 ・ ☆草摩杞紗☆ |
予選一試合目 |
||||
| ペア(HN横の数字順に予約) | +・− | 実点数 | 順位 | |
| A | �@BIRD:ゆう ・ �B肢体を洗う | +3 | 51600 | 4 |
| �A麻雀新世界 ・ �C☆草摩杞紗☆ | -3 | 56400 | 5 | |
| B | �@翔龍☆魅射 ・�B 翔龍☆プラ | -38 | 33800 | 8 |
| �Aリトル☆ ・ �C☆愛ちゃん★ | +38 | 74200 | 1 | |
| C | �@英国伯爵 ・ �B★風の谷★ | +25 | 69000 | 2 |
| �A痛む古傷 ・ �C☆夢人☆ | -25 | 39000 | 7 | |
| D | �@MIX☆かつ ・ �BMIX☆玉子 | -20 | 43700 | 6 |
| �Aあの日の未来 ・ �Cのあちゃん | +20 | 64300 | 3 | |
予選二試合目 |
||||
| ペア(HN横の数字順に予約) | +・− | 実点数 | 順位 | |
| A | �@リトル☆ ・ �B☆愛ちゃん★ | +32 | 68000 | 2 |
| �A麻雀新世界 ・ �C☆草摩杞紗☆ | -32 | 39000 | 7 | |
| B | �@英国伯爵 ・ �B★風の谷★ | +47 | 83400 | 1 |
| �AMIX☆かつ ・ �CMIX☆玉子 | -47 | 24600 | 8 | |
| C | �@あの日の未来 ・ �Bのあちゃん | -17 | 42000 | 6 |
| �A痛む古傷 ・ �C☆夢人☆ | +17 | 66000 | 3 | |
| D | �@BIRD:ゆう ・ �B肢体を洗う | +13 | 61900 | 4 |
| �A翔龍☆魅射 ・�C翔龍☆プラ | -13 | 46100 | 5 | |
予選総合結果 |
|||
順位 |
ペ ア |
+・− |
実点数 |
| 1 | 英国伯爵 ・ ★風の谷★ | +72 | 152400 |
| 2 | リトル☆ ・ ☆愛ちゃん★ | +70 | 142200 |
| 3 | BIRD:ゆう ・ 肢体を洗う | +16 | 113500 |
| 4 | あの日の未来 ・ のあちゃん | +3 | 106300 |
| 5 | 痛む古傷 ・ ☆夢人☆ | -8 | 100500 |
| 6 | 麻雀新世界 ・ ☆草摩杞紗☆ | -35 | 95400 |
| 7 | 翔龍☆魅射 ・ 翔龍☆プラ | -51 | 79900 |
| 8 | MIX☆かつ ・ MIX☆玉子 | -67 | 68300 |
準決勝 |
||||
| ペア(HN横の数字順に予約) | +・− | 実点数 | 順位 | |
| A | �@英国伯爵 ・ �B★風の谷★ | -15 | 48200 | 3 |
| �Aあの日の未来 ・ �Cのあちゃん | +15 | 58800 | 2 | |
| B | �@リトル☆ ・ �B☆愛ちゃん★ | -25 | 46200 | 4 |
| �ABIRD:ゆう ・ �C肢体を洗う | +25 | 60800 | 1 | |
決 勝 |
||||
| ペア(HN横の数字順に予約) | +・− | 実点数 | 順位 | |
| A | �@BIRD:ゆう ・ �B肢体を洗う | -28 | 36000 | 2 |
| �Aあの日の未来 ・ �Cのあちゃん | +28 | 72000 | 1 | |
優勝ペア |
|
||